<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CDCFast-communiques</title>
		<link>http://www.cdcfast.fr/accueil/index.html</link>
		<description>Communiqués de presse</description>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 15:52:22 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>CDC FAST, premier tiers homologué pour les Actes Budgétaires</title>
			<description><![CDATA[<p>Après avoir participé activement à l’expérimentation ACTES Budgétaires mise en place par le Ministère de l’Intérieur de mars à juin 2011, CDC FAST franchit une nouvelle étape en étant le premier tiers homologué pour les actes budgétaires.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cdcfast.fr/espace-presse/actualites/actualites-single/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=100&tx_ttnews%5BbackPid%5D=35&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=9bfcc8c863]]></link>
			<guid isPermaLink="false">fc53461e2e01d35d6c2c3392254eb29f</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:08:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les 3 régions championnes de la dématérialisation : Ile de France, Rhône-Alpes et Pays de la Loire</title>
			<description><![CDATA[<p>CDC FAST a analysé le nombre de télétransmissions réalisées sur sa plate-forme par les collectivités depuis 2007. L’Île de France, avec plus de 300 000 actes échangés, se place en tête du classement, suivie par les régions Rhône-Alpes et Pays de la Loire. </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cdcfast.fr/espace-presse/actualites/actualites-single/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=95&tx_ttnews%5BbackPid%5D=35&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=b062f18f0d]]></link>
			<guid isPermaLink="false">2623668549724eb2546883d0e5015f58</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:10:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Communauté de Communes du Bassin de Pompey dématérialise la Convocation des Elus avec CDC FAST</title>
			<description><![CDATA[<p>La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a chiffré ces économies : « en 2009, nous avons pu réduire de 18 % notre utilisation de papiers et en 2010, de 13,9 %. En deux ans, la consommation d’un agent est passée de 30 à 13 kilos. », précise Cécile DUMOUTIER.</p>
<p>Rien que pour le papier, l'impression, l'affranchissement et la collecte,  l'économie réalisée est d'environ 3 500 euros par an.</p>
<p>La rapidité a également été un des critères de choix pour le passage à la dématérialisation, comme le constate Cécile DUMOUTIER : « avant, 24 heures étaient nécessaires pour que la convocation des élus soit envoyée. Aujourd’hui, il suffit de 20 minutes. Pour l’agent chargé de préparer le Conseil, c’est un gain de temps considérable ».</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cdcfast.fr/espace-presse/actualites/actualites-single/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=92&tx_ttnews%5BbackPid%5D=35&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=07b7efb3c6]]></link>
			<guid isPermaLink="false">8056fb705aeef21f6577ec6de4b1620d</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:17:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CDC FAST accompagne le Ministère de l’Intérieur dans la dématérialisation des actes budgétaires</title>
			<description><![CDATA[<p>Pionnière en 2006 pour la télétransmission des actes, CDC FAST s'illsutre aujourd’hui sur le programme ACTES Budgétaires. Sur 18 collectivités et établissements publics pilotes sélectionnés par le Ministère de l’Intérieur pour expérimenter la télétransmission des actes budgétaires, 11 collectivités et établissements publics sont clients de CDC FAST. </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cdcfast.fr/espace-presse/actualites/actualites-single/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=89&tx_ttnews%5BbackPid%5D=35&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=86cd85221f]]></link>
			<guid isPermaLink="false">21a3b4863fcfa2c087466091e8432919</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan 2010 : 12 000 utilisateurs et 3 500 clients pour CDC FAST</title>
			<description><![CDATA[<p>« L’année 2010 a été extrêmement riche et positive pour CDC FAST. Grâce à des outils performants et adaptés, toutes les collectivités ont désormais accès à la dématérialisation. Nous comptons poursuivre nos actions en 2011 en accroissant le développement notamment de la comptabilité publique FAST-HELIOS. L’une de nos priorités consistera également à accompagner au plus près les collectivités sur la question de l’archive publique, via notre offre Archivage, une véritable révolution pour celles-ci. » commente Charles du BOULLAY, Président du directoire.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cdcfast.fr/espace-presse/actualites/actualites-single/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=86&tx_ttnews%5BbackPid%5D=35&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=f236383f06]]></link>
			<guid isPermaLink="false">6f2a068e1c726af5b56eaa526c416d7a</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La dématérialisation du secteur public confirme son développement : plus d'un million de télétransmissions pour CDC-FAST]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.cdcfast.fr/espace-presse/actualites/actualites-single/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=84&tx_ttnews%5BbackPid%5D=35&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=bab09256fa]]></link>
			<guid isPermaLink="false">ecccae3688d764f13c71410a67688b56</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CDC FAST, partenaire privilégié des petites collectivités</title>
			<link><![CDATA[http://www.cdcfast.fr/espace-presse/actualites/actualites-single/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&tx_ttnews%5BbackPid%5D=35&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=8d0698f21f]]></link>
			<guid isPermaLink="false">f0fa241cf368f77856bc356685401a64</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

